ชื่อผลิตภัณฑ์: | ภาชนะตาข่ายลวด | วัสดุ: | เหล็ก Q235 |
---|---|---|---|
รหัส HS: | 7326209000 | มิติ: | 800 * 600 * 640mm |
การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสี / จุ่มร้อนชุบสังกะสี / เคลือบผง | ใบสมัคร: | การจัดการวัสดุการขนส่งการจัดเก็บคลังสินค้าและอื่น ๆ |
แสงสูง: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
ภาชนะตาข่ายลวดจัดเก็บเหล็กมาตรฐานยุโรป
ภาชนะตาข่ายลวด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ :
1. วัสดุ: Q235 สแตนเลส
2. การรักษาพื้นผิว: ชุบสังกะสี / เงิน
3. ขนาด
- ขนาดภายนอก: 800 * 600 * 650/1000 * 800 * 850/1000 * 800 * 500/1200 * 1000 * 900 ฯลฯ
- เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: 5.0mm, 5.8mm และ 6.2mm ฯลฯ
- ขนาดของตาข่าย: 50 มม. * 50 มม., 50 มม. * 100 มม.
4. ความจุโหลด: เปลี่ยนแปลงจาก 300 กก. ถึง 2000 กก.
5. ล้อ: ล้อเป็นตัวเลือก
6. การประยุกต์ใช้: การประชุมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมและการจัดเก็บคลังสินค้าและการขนส่งโลจิสติกภาชนะ
คุณสมบัติ:
- ความจุขนาดใหญ่และงานหนัก
- พับเก็บง่ายและประหยัดพื้นที่
- ทนทานและรีไซเคิล
- ประหยัดค่าใช้จ่ายกำลังคนและค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์
ขนาดปกติ
ถังลวดแบบปกติ | |||||||
รายการเลขที่ | สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | ตาข่ายเกจ | กำลังการผลิตไฟฟ้า | น้ำหนักตัวเอง | ความสูงฟุต | |
ขนาดภายนอก (L * W * H) (มม.) | ขนาดภายใน (L * W * H) (มม.) | (mm) | (mm) | (กิโลกรัม) | (กก.) ± 2% | (mm) | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44.8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42.8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60.8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55.8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53.8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48.4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
หมายเหตุ: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลวดวัดตาข่ายสามารถปรับแต่งตามการออกแบบของคุณ |