ที่มา: | ประเทศจีน | Material: | Steel Q235 |
---|---|---|---|
ขนาด: | 1200 * 1000 * 890mm | Stackability: | 3-4 layers |
กำลังการผลิตไฟฟ้า: | 1500kgs | การตกแต่ง: | ชุบสังกะสีหรือเคลือบผง |
แสงสูง: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
ตู้คอนเทนเนอร์ลวดตาข่ายแบบถอดได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต 1200 * 1000 * 890 มม
ตะกร้าลวดตาข่ายที่ถอดออกได้สำหรับการจัดเก็บในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นสังกะสีที่มีคุณภาพเพื่อการป้องกันสนิมที่สะอาดได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสิ่งของขนาดเล็กในพื้นที่ จำกัดมีการออกแบบประตูด้านข้างแบบเลื่อนที่สะดวกเพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายแม้จะวางซ้อนกันที่ความสูงสูงสุด
คุณสมบัติและประโยชน์ของตะกร้าลวดตาข่ายที่ถอดออกได้:
ขนาดปกติ
ชุด | |||||||||
รายการเลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | มาตรวัดตาข่าย | กำลังรับน้ำหนัก | น้ำหนักตัวเอง | ความสูงของเท้า | โหลดปริมาณ | ||
ขนาดภายนอก (L * W * H) (มม.) | ขนาดภายใน (L * W * H) (มม.) | | | | | | | | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1,000 | 33 | |||||
ซีรีส์ B | |||||||||
B1-1200 | 1,000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1,000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1,000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1,500 | 51 | |||||
ซีรีส์ C | |||||||||
C1-1500 | 1200 * 1,000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1,500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1,000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50 * 50 | พ.ศ. 2543 | 68 | |||||
ข้อสังเกต: |