ชื่อสินค้า: | การจัดเก็บคลังสินค้า | ขนาด: | ต่าง ๆ |
---|---|---|---|
ขนาดตรง: | ต่าง ๆ | ความลึก: | ต่าง ๆ |
ความสูง: | ต่าง ๆ | ความกว้าง: | ต่าง ๆ |
การบรรทุก: | ต่าง ๆ | วัสดุ: | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
การรักษาพื้นผิว: | เคลือบผง (สีที่แตกต่างกันได้รับการยอมรับ) | ราคา: | EX-factory level |
หมายเหตุ: | แต่ละชั้นความสูงปรับได้อย่างอิสระ | ||
แสงสูง: | heavy duty warehouse shelving,metal pallet racking |
Longspan Shelving Warehouse แท่นวางสินค้าเหล็กสำหรับขาย
1. แนะนำสั้น ๆ ของ Racking ระบบ
Rack / Shelf ที่ใช้ในคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
ชั้นเก็บข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามหน้าที่ของมันเช่น
(1) แร็คพาเลทแบบเลือกเพื่อเก็บสินค้าพาเลท
(2) แร็คสำหรับงานเบาโดยปกติจะน้อยกว่า 500kgs ต่อระดับโดยมีกระดานไม้หรือชั้นเหล็กเป็นพื้น
(3) แร็คหน้าที่ปานกลางโดยปกติสูงกว่า 500kgs ต่อระดับ แต่น้อยกว่า 1,000kgs ต่อระดับโดยมีบอร์ดไม้หรือชั้นเหล็กเป็นพื้น
(4) ชั้นวางของสำหรับงานหนักสำหรับการโหลดโดยปกติหน้าที่สำหรับโหลดคือตั้งแต่ 1 ตันถึง 4 ตันต่อระดับโดยใช้ไม้กระดานลวดตาข่ายหรือชั้นวางเหล็กเป็นพื้น
(5) แร็คเท้าแขนเพื่อเก็บไอเท็มแบบยาวเช่นแท่งเหล็กแผ่นโลหะแผ่นไม้แผงอลูมิเนียมท่อ ฯลฯ
(6) ชั้นลอยเช่นพื้นเหล็กยกสามารถเป็น 2 ชั้นหรือ 3 ชั้นโดยมีภาระ 300kgs-1,000kgs ต่อตารางเมตรพร้อมกับบันไดหรือรายการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มพื้นที่แนวตั้งสำหรับความต้องการการจัดเก็บ
(7) ขับในชั้นวางพาเลทซึ่งมักใช้ในห้องเย็นเพื่อเก็บเครื่องดื่มอาหารผลไม้หรือสิ่งที่คล้ายกับความต้องการพื้นที่จัดเก็บสูงบนพาเลทที่ไม่ซ้ำใคร
(8) ชั้นวางแม่พิมพ์เพื่อแสดงแม่พิมพ์เครื่องมือโดยปกติสำหรับการจัดเก็บแม่พิมพ์ฉีดที่มีประเภทลิ้นชักเลื่อนได้อย่างง่ายดาย
(9) การไหลในชั้นวาง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถเลื่อนตัวเองไปสู่อีกด้านหนึ่งด้วยแรงโน้มถ่วง
(10) ตู้อัดเพื่อเก็บไฟล์เอกสารภาพวาดหรือสิ่งของมีค่า
2. ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชั้นวางจัดเก็บพาเลทคลังสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยี่ห้อ | WUHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความได้เปรียบ | 1) สีและขนาดสามารถปรับได้ตามความต้องการของคุณ; 2) เหมาะสำหรับปริมาณมากและการดำเนินงานจำนวนมากและชั้นวางพาเลท; 4) ติดตั้งง่ายและรื้อ; 5) มีความจุแสงขนาดกลางและหนัก; 7) การใช้งานบ่อยที่สุดในระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับสินค้าพาเลท 8) เข้ากันได้กับอุปกรณ์การจัดการส่วนใหญ่เพื่อให้ได้ขนาดและน้ำหนักที่หลากหลายของการเข้าถึงถาดอย่างรวดเร็ว 9) แต่ละชั้นดำเนินการได้ถึง 500-5000 กิโลกรัม; 10) บริการที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพก่อนและหลังการจัดการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณภาพของวัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็นคุณภาพสูง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรักษาพื้นผิว | อีพ็อกซี่เคลือบผงและสีเป็นตัวเลือก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติโครงสร้าง / สเปค | 1) ชั้นวางคลังสินค้าชนิดนี้ทำจากเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูงพร้อมการชุบผิวที่แข็งแกร่งแข็งแรงพอในการก่อสร้าง 2) ชั้นวางที่มีอายุการใช้งานยาวนานป้องกันการกัดกร่อนดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในคลังสินค้าของประเทศต่างๆ 3) ชั้นคณะสามารถโลหะแผงธรรมดาหรือแผงลวดตาราง
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบรรจุ | แพคเกจล้ม ลง คาน, ชั้นวางและโพสต์ตรงถูกแยกบรรจุด้วยกล่องกระดาษ ปลอดภัยสำหรับการขนส่งทางไกล โหลดภาชนะ: 10-15 ตันต่อภาชนะ 1x20ft, 20-25 ตันต่อภาชนะ 1x40ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 10sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาจัดส่ง | ภายใน 25 วันทำการเมื่อได้รับเงินฝาก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินฝาก 30%, ความสมดุลกับสำเนา B / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลดพอร์ต | หนานจิงประเทศจีน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการจัดหา | 8000 ชิ้นต่อเดือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำอ้างอิง | โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เราอย่างละเอียดเพื่อที่เราจะได้ให้ใบเสนอราคาที่แน่นอนแก่คุณ: 1) ขนาดคลังสินค้าของคุณ; 2) รายละเอียดของขนาด * D * H ; 3) กี่อ่าวที่คุณต้องการ; 4) ต้องการเลเยอร์กี่ชั้น; 5) ความจุในการโหลดของแต่ละชั้น; 6) สี RAL ที่คุณต้องการ; 7) การ วาดภาพ (ถ้ามี) |
3. การไหลของการผลิต
4. การบรรจุและการจัดส่ง