| ที่มา: | จีน | ขนาด: | 1000 * 800 * 840mm |
|---|---|---|---|
| หมายเลขสินค้า: | B2-1000 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 5.8mm |
| กำลังการผลิตไฟฟ้า: | 1000 กิโลกรัม | สี: | ที่กำหนดเอง |
| เสร็จสิ้น: | ชุบสังกะสี / จุ่มร้อนชุบสังกะสี / เคลือบผง | ตัวเลือก: | ลูกล้อ, แผ่น pp และอื่น ๆ |
| เน้น: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
||
กล่องเก็บสังกะสีสังกะสีโลหะโรงงานพับภาชนะบรรจุกรงลวดตาข่ายมือถือ
ภาชนะตาข่ายลวด
ภาชนะบรรจุตะแกรงลวดมีบทบาทสำคัญในหลายพื้นที่เช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเคมีการจัดเก็บคลังสินค้าการขนส่งโลจิสติกส์และอื่น ๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ:
รูปแบบการผลิตปกติ
ซีรีย์ B | |||||||||
| รายการเลขที่ | สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | ตาข่ายเกจ | กำลังการผลิตไฟฟ้า | น้ำหนักตัวเอง | ความสูงฟุต | ปริมาณโหลด | ||
| ขนาดภายนอก (L * W * H) (มม.) | ขนาดภายใน (L * W * H) (มม.) | (mm) | (mm) | (กิโลกรัม) | (กก.) ± 2% | (mm) | 20 ฟุต | 40 'FT | |
| B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
| B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | |||||
| B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.6 | |||||
| B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.7 | |||||
| B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39.5 | |||||
| B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
สังเกต: (1) ขนาดที่กำหนดเอง: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลวด, ตาข่ายวัดสามารถปรับแต่งตามการออกแบบของคุณ (2) การรักษาพื้นผิว: ชุบสังกะสีหรือเคลือบผง | |||||||||
ข้อมูล บริษัท:
และภาชนะตาข่ายลวดอื่น ๆ
